相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | singoan/深國安 | 價格區間 | 2千-5千 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,農業,印刷包裝 |
輸出信號 | 5V 0-5V電壓+TTL | 檢測氣體 | 惡臭氣體 |
技術原理 | 電化學、催化燃燒、MOS、PID | 外殼材質 | 鋁合金 |
防爆等級 | 本質安全型 |
深國安SGA-400/700-OU系列集成商工業PPB級惡臭氣體傳感器模組是一款標準化、模塊化、智能化氣體檢測產品;主要為解決氣體檢測種類繁多、各品牌氣體傳感器互不兼容、生產標定復雜、核心元器件更換受限等問題;采用我司生產的SGA-400/700系列智能型惡臭氣體傳感器后,只需開發一款產品,即可快速響應客戶對不同氣體種類檢測的需求;操作簡單,即買即用,無需再次標定,大幅度降低企業的研發和生產成本;產品資質齊全,全程技術指導和完善的售后服務,得到客戶的*。
深國安SGA-400/700-OU系列集成商工業PPB級惡臭氣體傳感器模組按產品尺寸和采樣方式的不同,共分為SGA-400B-OU超微型擴散式惡臭傳感器,SGA-700B-OU高精度型擴散式惡臭傳感器,SGA-700C-OU一體泵吸式上下通氣惡臭傳感器和SGA-700D-OU一體泵吸式左右通氣惡臭傳感器。
深國安SGA-400/700-OU系列集成商工業PPB級惡臭氣體傳感器模組體積小、重量輕、功能強大;但里面是滿滿的黑科技;具體檢測原理為:先將國外品牌的惡臭氣體傳感器進行信號放大、數據處理、智能計算后,再進行全量程三點溫濕度補償。然后再用高精確度的標準氣體進行數據校準。即買即用,無需任何操作,無需再次標定,可直接采集處理后的標準信號(0-5V之間任意電壓和TTL數字信號),上傳到PLC、DCS、DDC、數據采集儀等上位機系統上;產品廣泛應用于惡臭濃度在線監測系統、廠界、科研、數據采集、氣體監測、過程化控制、物聯網、無人機、工業機器人、網格化大氣環境監測儀、微型空氣質量監測站、有毒氣體檢測等領域。
深國安SGA-400/700-OU系列集成商工業PPB級惡臭氣體傳感器模組產品特點:
● 產品標準化,任何氣體都可以做成尺寸結構統一、信號輸出統一、使用方法統一;
● 本質安全型電路設計,安全可靠;
● 兼容紅外、電化學、催化、半導體、PID、MOS等不同技術原理傳感器,功能強大;
● 自帶溫度補償和數據校準功能,產品穩定,一致性好;
● 內置品牌氣體傳感器,反應靈敏,測量精準,壽命長久;
● 雙信號輸出(電壓+TTL數字信號),方便客戶使用;
● 定制鍍金插座,拔插容易,固定牢靠;
● 氣體流體工程學設計,進氣流暢;
● 免費提供測試軟件和通訊協議,方便產品調試和系統對接;
● 內部數據和指令開放,方便客戶做二次修正或更改;
● 可選配多組信號轉換板,將多個模組信號統一輸出為RS485、RS232和USB數據接口;
深國安SGA-400/700-OU系列集成商工業PPB級惡臭氣體傳感器模組參數圖:
型 號 | SGA-400A-OU | SGA-400B-OU | SGA-700A-OU | SGA-700B-OU | SGA-700C-OU | SGA-700D-OU |
圖片參考 |
|
|
|
|
|
|
上市日期 | 2015款 | 2018款 | 2015款 | 2018款 | 2015款 | 2018款 |
產品屬性 | 超微型惡臭氣體傳感器模組 | 新超微型惡臭氣體傳感器模組 | 高精度型惡臭氣體傳感器模組 | 新高精度惡臭氣體傳感器模組 | 一體泵吸式惡臭氣體傳感器模組(上下通氣) | 一體泵吸式惡臭氣體傳感器模組 (左右通氣) |
特 點 | 小的智能氣體傳感器,已標定,即插即用 | 在SGA-400A基礎下直徑加大1mm,高度縮小1mm。電路升級,更精準 | 高精度、最小體積的智能氣體傳感器,可識別到1ppb級 | 在SGA-700A基礎下電路升級、尺寸優化、針腳加粗加長。性能更穩定 | 一體泵吸式設計,連接緊密不漏氣。 | 一體泵吸式設計,連接緊密不漏氣。 |
輸出信號 | 5V:0-5V電壓+ TTL | 5V:0-5V電壓+ TTL | 5V:0-5V電壓+ TTL 或24V:4-20mA+TTL | 5V:0-5V電壓+ TTL | 5V:0-5V電壓+ TTL或24V:4-20mA+TTL | 5V:0-5V電壓+ TTL |
直 徑 | 21.5mm | 22.5mm | 33.5mm | 34.5mm | 33.5mm | 33.5mm |
高 度 | 31mm | 30mm | 31mm | 30mm | 49mm | 49mm |
針腳數量 | 7個 | 5個 | 7個 | 5個 | 7個 | 5個 |
針腳長度 | 3.5mm | 5.5mm | 3.5mm | 5.5mm | 3.5mm | 5.5mm |
針腳直徑 | 1mm | 1.5mm | 1mm | 1.5mm | 1mm | 1.5mm |
表面處理 | 啞砂 | 電鍍 | 啞砂 | 電鍍 | 啞砂 | 電鍍 |
重 量 | 20g | 25g | 30g | 35g | 45g | 45g |
全尺寸圖 |
|
|
|
|
|
|
檢測氣體 | 惡臭 | |||||
化 學 式 | OU | |||||
檢測原理 | MOS、電化學、催化燃燒、紅外線、PID、半導體、光學波導(依具體氣體而定) | |||||
檢測量程 | 0-1、5、10、50、100、500、1000、5000、10000(根據傳感器和技術原理而定) | |||||
分 辨 率 | 0.001、0.01、0.1、1、2、5(根據傳感器和技術原理而定) | |||||
單 位 | OU、PPM、%LEL、%VOL、mg/m3、ug/m3 | |||||
工作溫度 | -20℃~+50℃(特殊要求請咨詢) | |||||
工作濕度 | ≤95%RH無結露 | |||||
工作壓力 | 86~106Kpa | |||||
設計標準 | 《惡臭污染排放標準》 GB 14554-1993 《空氣質量惡臭的測定三點比較式臭袋法》GB/T 14675-1993 《空氣質量三甲胺的測定氣相色譜法》 GB/T 14676-1993 《空氣質量甲苯、二甲苯、苯乙烯的測定氣相色譜法》 GB/T 14677-1993 《空氣質量硫化氫、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的測定氣相色譜法》 GB/T 14678-1993 《空氣質量氨的測定次氯酸鈉-水楊酸分光光度法》 GB/T 14679-1993 | |||||
執行標準 | GB50493-2009《石油化工企業可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范》 Q/SGA 01-2014《深國安電子科技有限公司企業執行標準》 | |||||
數字信號格式 | 數據位:8 停止位:1 校驗位:無 | |||||
工作電壓 | 5V±1% | |||||
功 耗 | 電化學:≤50mA 催化燃燒/紅外/PID/半導體/MOS:≤100mA | |||||
精 度 | ≤±3% | |||||
響應時間 | ≤30S(T90) | |||||
重 復 性 | ≤±2% | |||||
線性誤差 | ≤±2% | |||||
零點漂移 | ≤±1%(F.S/年) | |||||
外殼材質 | 鋁合金 | |||||
表面處理 | 電鍍 | |||||
防爆等級 | 本質安全型 | |||||
防護等級 | IP55 | |||||
預熱時間 | 30S | |||||
波 特 率 | 9600 |
產品咨詢